| Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής | Ψυχική Υγεία (Mental Health) | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 24/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής Ψυχική Υγεία (Mental Health) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 24/09/26 | True | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιατρικής και Βιολογίας | Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) | 4 εξάμηνα | 3800 - 5000 ευρώ | 17/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιατρικής και Βιολογίας Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) 4 εξάμηνα 3800 - 5000 ευρώ 17/09/26 | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Neurorehabilitation (Νευροαποκατάσταση) (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Neurorehabilitation (Νευροαποκατάσταση) (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Ειδική Αγωγή | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Δημόσια Υγεία (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Γενική Κατεύθυνση
2. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Δημόσια Υγεία (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα 1. Γενική Κατεύθυνση
2. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων Δέχεται Αιτήσεις Ειδική Αγωγή |
True | 1 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Ιατρική Απεικόνιση (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ιατρική Απεικόνιση (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Ειδική Αγωγή | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Λογοπαθολογία (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Λογοπαθολογία-Παιδιά
2. Λογοπαθολογία-Ενήλικες* |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Λογοπαθολογία (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα 1. Λογοπαθολογία-Παιδιά
2. Λογοπαθολογία-Ενήλικες* Δέχεται Αιτήσεις λογοθεραπεία, λογοπαθολογία, παθήσεις λόγου |
True | 1 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις λογοθεραπεία, λογοπαθολογία, παθήσεις λόγου | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ιατρικής | Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή | 3 εξάμηνα | 2500 ευρώ | 15/10/26 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή 3 εξάμηνα 2500 ευρώ 15/10/26 | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Επιστημών Υγείας | MSc in Drug Regulatory Affairs (Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδκτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Υγείας MSc in Drug Regulatory Affairs (Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδκτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Επιστημών Υγείας | Εφαρμοσμένη Κλινική Πράξη στο Κοινοτικό Φαρμακείο (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Υγείας Εφαρμοσμένη Κλινική Πράξη στο Κοινοτικό Φαρμακείο (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ιατρικής Σχολής | Master of Public Health - MPH (Δημόσια Υγεία) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρικής Σχολής Master of Public Health - MPH (Δημόσια Υγεία) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών | Οικογενειακή Ιατρική - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | 8100 ευρώ | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Οικογενειακή Ιατρική - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα 8100 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ιατρική Σχολή | MSc in Family Medicine (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρική Σχολή MSc in Family Medicine (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Οικονομικών και Διοίκησης | Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Πατρών | Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών & Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής | Msc Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices | 2 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 18/09/26 | Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών & Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Msc Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices 2 εξάμηνα 4000 ευρώ 18/09/26 | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Οικονομικής Επιστήμης | Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας | 3 εξάμηνα | 6000 ευρώ | 18/09/26 | Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 3 εξάμηνα 6000 ευρώ 18/09/26 | True | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Βιολογίας ΕΚΠΑ & Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) | Βιοτεχνολογία (MSc Biotechnology) | 4 εξάμηνα | 3800 ευρώ | 25/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογίας ΕΚΠΑ & Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) Βιοτεχνολογία (MSc Biotechnology) 4 εξάμηνα 3800 ευρώ 25/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Βιολογίας και Ιατρικής | Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική (Applications of Biology in Medicine) | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 30/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογίας και Ιατρικής Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική (Applications of Biology in Medicine) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 30/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικής και Νοσηλευτικής | Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική (MSc in Clinical Biochemistry - Molecular Diagnostics) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 30/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικής και Νοσηλευτικής Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική (MSc in Clinical Biochemistry - Molecular Diagnostics) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 30/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου Διάγνωση και Θεραπεία Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 30/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου Διάγνωση και Θεραπεία Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 30/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός (MSc in Respiratory Failure and Mechanical Ventilation) | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 20/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός (MSc in Respiratory Failure and Mechanical Ventilation) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 20/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση (MSc in Development of new drugs: research, launch and access) | 3 εξάμηνα | 4500 ευρώ | 19/10/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση (MSc in Development of new drugs: research, launch and access) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 19/10/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - Νεφρικά Νοσήματα (MSc in Arterial Hypertension and Related Cardiovascular - Kidney Diseases) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 18/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - Νεφρικά Νοσήματα (MSc in Arterial Hypertension and Related Cardiovascular - Kidney Diseases) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 18/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία (MSC in Structural Heart Disease. Diagnosis and Management) | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 30/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία (MSC in Structural Heart Disease. Diagnosis and Management) 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 30/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management)
2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management) 3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management) |
25/09/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management)
2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management) 3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management) 25/09/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Επείγουσα Χειρουργική και Τραύμα (MSC in Emergency Surgery and Trauma) | 3 εξάμηνα | 3750 ευρώ | 30/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Επείγουσα Χειρουργική και Τραύμα (MSC in Emergency Surgery and Trauma) 3 εξάμηνα 3750 ευρώ 30/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Επεμβατική Καρδιολογία (Interventional Cardiology) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 20/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Επεμβατική Καρδιολογία (Interventional Cardiology) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 20/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων (MSc in Thrombosis - Bleeding - Transfusion Medicine) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 22/11/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων (MSc in Thrombosis - Bleeding - Transfusion Medicine) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 22/11/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Καρδιαγγειακή Απεικόνιση (Cardiovascular Imaging) | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 18/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Καρδιαγγειακή Απεικόνιση (Cardiovascular Imaging) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 18/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική (MSc in Clinical and Experimental Neurosurgery) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 15/11/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική (MSc in Clinical and Experimental Neurosurgery) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 15/11/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Κλινική Νευροφυσιολογία (MSc in Clinical Neurophysiology) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 11/01/27 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Κλινική Νευροφυσιολογία (MSc in Clinical Neurophysiology) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 11/01/27 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής ΕΚΠΑ και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής | Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (MSc in Research in Female Reproduction) | 4 εξάμηνα | 3600 ευρώ | 20/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής ΕΚΠΑ και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (MSc in Research in Female Reproduction) 4 εξάμηνα 3600 ευρώ 20/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής | Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 23/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 23/09/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής | Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας | 4 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 1. Δημόσια Υγεία
2. Κοινοτική Νοσηλευτική 3. Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας |
24/09/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Δημόσια Υγεία
2. Κοινοτική Νοσηλευτική 3. Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας 24/09/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής | Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία (Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) | 4 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 1. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
2. Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων 3. Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στην Νοσηλευτική Ογκολογία |
24/09/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία (Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
2. Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων 3. Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στην Νοσηλευτική Ογκολογία 24/09/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής | Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη (Applied Nursing Science) | 4 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 1. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (Prevention and Infection Control)
2. Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Nursing Management of Diabetes of Children and Adults) 3. Νεφρολογική Νοσηλευτική (Nursing Care of Renal Diseases) |
24/09/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη (Applied Nursing Science) 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (Prevention and Infection Control)
2. Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Nursing Management of Diabetes of Children and Adults) 3. Νεφρολογική Νοσηλευτική (Nursing Care of Renal Diseases) 24/09/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής | Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced Clinical Nursing) | 4 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική/Intensive Care Nursing
2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων/Nursing of Cardiovascular Diseases 3. Χειρουργική Νοσηλευτική /Surgical Nursing |
24/09/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced Clinical Nursing) 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική/Intensive Care Nursing
2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων/Nursing of Cardiovascular Diseases 3. Χειρουργική Νοσηλευτική /Surgical Nursing 24/09/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής | Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 1. Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
2. Προηγμένη Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα |
24/09/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
2. Προηγμένη Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα 24/09/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά | Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας (Health Care Management-Health Informatics) | 3 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc in Healthcare Management)
2. Πληροφορική της Υγείας (MSc in Health Informatics) |
08/10/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας (Health Care Management-Health Informatics) 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc in Healthcare Management)
2. Πληροφορική της Υγείας (MSc in Health Informatics) 08/10/26 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Φαρμακευτικής | Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας (Pharmaceutical Analysis - Quality Control) | 4 εξάμηνα | 3800 ευρώ | 18/09/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φαρμακευτικής Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας (Pharmaceutical Analysis - Quality Control) 4 εξάμηνα 3800 ευρώ 18/09/26 | False | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Ζωής | Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Κλινική Διαιτολογία
2. Αθλητική Διατροφή |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Ζωής Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία 18 μήνες με δίδακτρα 1. Κλινική Διαιτολογία
2. Αθλητική Διατροφή Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Άσκηση | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Άσκηση 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Μαιευτική | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Μαιευτική 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Νοσηλευτική | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Κοινοτική Νοσηλευτικ
2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3. Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Νοσηλευτική 18 μήνες με δίδακτρα 1. Κοινοτική Νοσηλευτικ
2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3. Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |
