| Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Neurorehabilitation (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Neurorehabilitation (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Ιατρική Απεικόνιση (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Ιατρική Απεικόνιση (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις Ειδική Αγωγή | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Δημόσια Υγεία (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Γενική Κατεύθυνση
2. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Δημόσια Υγεία (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα 1. Γενική Κατεύθυνση
2. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων Δέχεται Αιτήσεις Ειδική Αγωγή |
True | 1 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Λογοπαθολογία (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Λογοπαθολογία-Παιδιά
2. Λογοπαθολογία-Ενήλικες* |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Λογοπαθολογία (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα 1. Λογοπαθολογία-Παιδιά
2. Λογοπαθολογία-Ενήλικες* Δέχεται Αιτήσεις λογοθεραπεία, λογοπαθολογία, παθήσεις λόγου |
True | 1 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων (Εξ αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων (Εξ αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Βιοϊατρικών Επιστημών | Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 07/01/26 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 07/01/26 | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής | Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας | 3 εξάμηνα | 3500 ευρώ | 19/01/26 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας 3 εξάμηνα 3500 ευρώ 19/01/26 | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Επιστημών Υγείας | MSc in Drug Regulatory Affairs (Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδκτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Υγείας MSc in Drug Regulatory Affairs (Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδκτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Επιστημών Υγείας | Εφαρμοσμένη Κλινική Πράξη στο Κοινοτικό Φαρμακείο (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Υγείας Εφαρμοσμένη Κλινική Πράξη στο Κοινοτικό Φαρμακείο (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ιατρικής Σχολής | Master of Public Health - MPH (Δημόσια Υγεία) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρικής Σχολής Master of Public Health - MPH (Δημόσια Υγεία) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών | Οικογενειακή Ιατρική - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | 8100 ευρώ | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Οικογενειακή Ιατρική - Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα 8100 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ιατρική Σχολή | MSc in Family Medicine (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιατρική Σχολή MSc in Family Medicine (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Οικονομικών και Διοίκησης | Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Οικονομικών και Διοίκησης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ιατρικής | Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου | 3 εξάμηνα | 2600 ευρώ | 1. Ειδίκευση στην περιεγχειρητική μελέτη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
2. Ειδίκευση στην εκτέλεση αγγειακών προσπελάσεων |
30/11/25 |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρικής Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 3 εξάμηνα 2600 ευρώ 1. Ειδίκευση στην περιεγχειρητική μελέτη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
2. Ειδίκευση στην εκτέλεση αγγειακών προσπελάσεων 30/11/25 |
False | 1 |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ιατρικής | Ανθρώπινη Αναπαραγωγή | 2 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 30/12/25 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρικής Ανθρώπινη Αναπαραγωγή 2 εξάμηνα 3000 ευρώ 30/12/25 | False | 1 | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ιατρικής | Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 15/12/25 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρικής Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 15/12/25 | False | 1 | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ιατρικής | Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη | 4 εξάμηνα | 2500 ευρώ | 31/12/25 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρικής Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη 4 εξάμηνα 2500 ευρώ 31/12/25 | False | 1 | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ιατρικής | Πρωτοβάθμια Οφθαλμολογική Φροντίδα | 3 εξάμηνα | 3500 ευρώ | 30/11/25 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρικής Πρωτοβάθμια Οφθαλμολογική Φροντίδα 3 εξάμηνα 3500 ευρώ 30/11/25 | False | 1 | |
| Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Νοσηλευτικής | Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη | 3 εξάμηνα | 3300 ευρώ | 1. Κλινική Διαβητολογία
2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη |
20/11/25 |
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Νοσηλευτικής Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 3 εξάμηνα 3300 ευρώ 1. Κλινική Διαβητολογία
2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 20/11/25 |
False | 1 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Επείγουσα Χειρουργική και Τραύμα (MSC in Emergency Surgery and Trauma) | 3 εξάμηνα | 3750 ευρώ | 13/11/25 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Επείγουσα Χειρουργική και Τραύμα (MSC in Emergency Surgery and Trauma) 3 εξάμηνα 3750 ευρώ 13/11/25 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων (MSc in Thrombosis - Bleeding - Transfusion Medicine) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 12/11/25 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων (MSc in Thrombosis - Bleeding - Transfusion Medicine) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 12/11/25 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Κακοήθη Νεοπλάσματα Δέρματος (MSc in Cutaneous Oncology) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 15/11/25 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Κακοήθη Νεοπλάσματα Δέρματος (MSc in Cutaneous Oncology) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 15/11/25 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική (MSc in Clinical and Experimental Neurosurgery) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 15/11/25 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική (MSc in Clinical and Experimental Neurosurgery) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 15/11/25 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής | Χειρουργική Ανατομία (MSc in Surgical Anatomy) | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 21/11/25 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Χειρουργική Ανατομία (MSc in Surgical Anatomy) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 21/11/25 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιατρικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Μόντσα, Ιταλία | Ενδαγγειακές Τεχνικές (MSc in Endovascular Techniques) | 3 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 31/12/25 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Μόντσα, Ιταλία Ενδαγγειακές Τεχνικές (MSc in Endovascular Techniques) 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 31/12/25 | False | 1 | |
| Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας | Επιδημιολογία | 3 εξάμηνα | 3150 ευρώ | (1) Κλινική επιδημιολογία
(2) Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (3) Κοινωνική Επιδημιολογία |
15/01/26 |
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Επιδημιολογία 3 εξάμηνα 3150 ευρώ (1) Κλινική επιδημιολογία
(2) Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (3) Κοινωνική Επιδημιολογία 15/01/26 |
False | 1 |
| Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ & Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) | Precision Medicine and Novel Therapies | 2 έτη | 4700 - 4850 ευρώ | 15/01/26 | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ & Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) Precision Medicine and Novel Therapies 2 έτη 4700 - 4850 ευρώ 15/01/26 | False | 1 | |
| Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Δημόσια Υγεία και Πολιτικές | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 15/01/26 | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Δημόσια Υγεία και Πολιτικές 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 15/01/26 | False | 1 | |
| Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων | 4 εξάμηνα | 3960 ευρώ | 15/01/26 | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων 4 εξάμηνα 3960 ευρώ 15/01/26 | False | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Ζωής | Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Κλινική Διαιτολογία
2. Αθλητική Διατροφή |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Ζωής Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία 18 μήνες με δίδακτρα 1. Κλινική Διαιτολογία
2. Αθλητική Διατροφή Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Άσκηση | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Άσκηση 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Μαιευτική | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Μαιευτική 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Υγείας | Νοσηλευτική | 18 μήνες | με δίδακτρα | 1. Κοινοτική Νοσηλευτικ
2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3. Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική |
Δέχεται Αιτήσεις |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Υγείας Νοσηλευτική 18 μήνες με δίδακτρα 1. Κοινοτική Νοσηλευτικ
2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3. Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Βιοϊατρικών Επιστημών | Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση (MSc in Current Applications in Medical Imaging) | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 21/11/25 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοϊατρικών Επιστημών Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση (MSc in Current Applications in Medical Imaging) 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 21/11/25 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | Εφαρμοσμένες Καινοτομίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Υγεία | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 30/11/25 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Εφαρμοσμένες Καινοτομίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Υγεία 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 30/11/25 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας & Ιατρικής | Lifestyle Medicine (Ιατρική του Τρόπου Ζωής) | 3 εξάμηνα | 6000 ευρώ | 15/01/26 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας & Ιατρικής Lifestyle Medicine (Ιατρική του Τρόπου Ζωής) 3 εξάμηνα 6000 ευρώ 15/01/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ιατρικής | MSc in Public Health and Epidemiology (Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογία) | 4 εξάμηνα | 6000 ευρώ | 1. Public Health and Applied Epidemiology
2. Public Health and Maritime Transport |
30/11/25 |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής MSc in Public Health and Epidemiology (Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογία) 4 εξάμηνα 6000 ευρώ 1. Public Health and Applied Epidemiology
2. Public Health and Maritime Transport 30/11/25 |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ιατρικής | Καρκίνος παγκρέατος - από το Α ως το Ω | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 11/01/26 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Καρκίνος παγκρέατος - από το Α ως το Ω 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 11/01/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ιατρικής | Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα | 4 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 31/01/26 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα 4 εξάμηνα 2000 ευρώ 31/01/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ιατρικής | Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου | 3 εξάμηνα | 1500 ευρώ | 12/11/25 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής Χειρουργική Κάτω Κοιλίας, Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου 3 εξάμηνα 1500 ευρώ 12/11/25 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Επιστημών Ζωής | MSc in Biomedical Sciences (Βιοϊατρικές Επιστήμες) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | 1. Immunology
2. Hematology |
Δέχεται Αιτήσεις |
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής MSc in Biomedical Sciences (Βιοϊατρικές Επιστήμες) 3 εξάμηνα με δίδακτρα 1. Immunology
2. Hematology Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Επιστημών Ζωής | Κλινική Διαιτολογία | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επιστημών Ζωής Κλινική Διαιτολογία 4 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Πατρών | Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας | Επιστήμες Αποκατάστασης (Rehabilitation Sciences) | 3 εξάμηνα | 1800 ευρώ | 1. Λογοθεραπεία
2. Νοσηλευτική 3. Φυσικοθεραπεία |
31/12/25 |
Πανεπιστήμιο Πατρών Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας Επιστήμες Αποκατάστασης (Rehabilitation Sciences) 3 εξάμηνα 1800 ευρώ 1. Λογοθεραπεία
2. Νοσηλευτική 3. Φυσικοθεραπεία 31/12/25 |
False | 1 |
| The Cyprus Institute of Neurology and Genetics | MSc in Biomedical Research | 2-3 έτη | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | The Cyprus Institute of Neurology and Genetics MSc in Biomedical Research 2-3 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | ||
| The Cyprus Institute of Neurology and Genetics | MSc in Biotechnology | 1-2 έτη | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | The Cyprus Institute of Neurology and Genetics MSc in Biotechnology 1-2 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | ||
| The Cyprus Institute of Neurology and Genetics | MSc in Medical Genetics | 1-2 έτη | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | The Cyprus Institute of Neurology and Genetics MSc in Medical Genetics 1-2 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | ||
| The Cyprus Institute of Neurology and Genetics | MSc in Molecular Medicine | 1-2 έτη | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | The Cyprus Institute of Neurology and Genetics MSc in Molecular Medicine 1-2 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | ||
| The Cyprus Institute of Neurology and Genetics | MSc in Neuroscience | 1-2 έτη | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | The Cyprus Institute of Neurology and Genetics MSc in Neuroscience 1-2 έτη με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | ||
| Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών | Βιοηθική – Ιατρική Ηθική | 4 εξάμηνα | 5400 ευρώ | 1. Βιοηθική
2. Ιατρική Ηθική |
13/11/25 |
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Βιοηθική – Ιατρική Ηθική 4 εξάμηνα 5400 ευρώ 1. Βιοηθική
2. Ιατρική Ηθική 13/11/25 |
False | 1 |
| Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης | Διοίκηση Μονάδων Υγείας | 4 εξάμηνα | 5400 ευρώ | 13/11/25 | Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Διοίκηση Μονάδων Υγείας 4 εξάμηνα 5400 ευρώ 13/11/25 | False | 1 | |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Ιατρικής | Χειρουργική του Οφθαλμού | 3 εξάμηνα | 4500 ευρώ | 18/01/26 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρικής Χειρουργική του Οφθαλμού 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 18/01/26 | False | 1 | |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Ιατρικής και Κτηνιατρικής | Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία) | 1 έτος | 4000 ευρώ | 31/12/25 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρικής και Κτηνιατρικής Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία) 1 έτος 4000 ευρώ 31/12/25 | False | 1 | |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Οδοντιατρικής | Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος (Oral Medicine-Pathology, Oral Surgery and Oral Radiology) | 4-6 εξάμηνα | 4000 ευρώ Ειδίκευση Ακτινολογίας Στόματος, 9000 ευρώ Ειδίκευση Στοματολογίας/Παθολογίας Στόματος, 24000 ευρώ Ειδίκευση Χειρουργικής Στόματος | 1. Στοματολογίας/Παθολογίας Στόματος
2. Χειρουργικής Στόματος 3. Ακτινολογίας Στόματος |
Δέχεται Αιτήσεις |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδοντιατρικής Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος (Oral Medicine-Pathology, Oral Surgery and Oral Radiology) 4-6 εξάμηνα 4000 ευρώ Ειδίκευση Ακτινολογίας Στόματος,
9000 ευρώ Ειδίκευση Στοματολογίας/Παθολογίας Στόματος,
24000 ευρώ Ειδίκευση Χειρουργικής Στόματος 1. Στοματολογίας/Παθολογίας Στόματος
2. Χειρουργικής Στόματος 3. Ακτινολογίας Στόματος Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |