| Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Artificial Intelligence - Τεχνητή Νοημοσύνη (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Artificial Intelligence - Τεχνητή Νοημοσύνη (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | MSc in Cybersecurity - Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης MSc in Cybersecurity - Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης | Data Analytics in Accounting and Finance (Εξ Αποστάσεως) | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Data Analytics in Accounting and Finance (Εξ Αποστάσεως) 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Department of Mechanical Engineering | MSc in Sustainable Energy Systems | 4 semesters | 4800 euro | 1. Renewable Energy Systems
2. Sustainable Energy Systems Design |
02/03/26 |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Department of Mechanical Engineering MSc in Sustainable Energy Systems 4 semesters 4800 euro 1. Renewable Energy Systems
2. Sustainable Energy Systems Design 02/03/26 |
True | 1 |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία | MSc in Computational Design and Digital Fabrication (Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία MSc in Computational Design and Digital Fabrication (Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Νομικής | MA in Technology Regulation (Κανονιστική Ρύθμιση της Τεχνολογίας) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νομικής MA in Technology Regulation (Κανονιστική Ρύθμιση της Τεχνολογίας) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Παιδαγωγικών Σπουδών | Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδαγωγικών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Πληροφορικής | MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) (Eξ αποστάσεως) | 3 Εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πληροφορικής MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) (Eξ αποστάσεως) 3 Εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ψηφιακής Καινοτομίας | MSc in Blockchain and Digital Currency (Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα) (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ψηφιακής Καινοτομίας MSc in Blockchain and Digital Currency (Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα) (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Ψηφιακής Καινοτομίας | MSc in Metaverse (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ψηφιακής Καινοτομίας MSc in Metaverse (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστήμων | Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc in Space and Brand Identity) (Εξ Αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστήμων Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc in Space and Brand Identity) (Εξ Αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Έργων (MSc in Project Management) (Εξ Αποστάσεως) | με δίδακτρα | 3 εξάμηνα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Έργων (MSc in Project Management) (Εξ Αποστάσεως) με δίδακτρα 3 εξάμηνα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | Πληροφορικής | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (Εξ αποστάσεως) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πληροφορικής Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (Εξ αποστάσεως) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | True | 1 | |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Τμήμα Κτηνιατρικής του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Τμήμα Κτηνιατρικής & Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Νάπολης ΙΙ, Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας | Erasmus Mundus Joint Master Human Diseases Models Morphological Phenotyping (MorphoPHEN) | 2 εξάμηνα | 4820 ευρώ | 11/03/26 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Τμήμα Κτηνιατρικής του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Τμήμα Κτηνιατρικής & Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Νάπολης ΙΙ, Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας Erasmus Mundus Joint Master Human Diseases Models Morphological Phenotyping (MorphoPHEN) 2 εξάμηνα 4820 ευρώ 11/03/26 | False | 1 | |
| Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Τμήμα Βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο La Rochelle Université, το La Universidad Católica de Valencia, το Technical University of Civil Engineering Bucharest ,το Zadar και το Klaipeda | Marine Biotechnology (Θαλάσσια Βιοτεχνολογία) | 4 εξάμηνα | 5.000 - 9.000 ευρώ | 30/04/26 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Τμήμα Βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο La Rochelle Université, το La Universidad Católica de Valencia, το Technical University of Civil Engineering Bucharest ,το Zadar και το Klaipeda Marine Biotechnology (Θαλάσσια Βιοτεχνολογία) 4 εξάμηνα 5.000 - 9.000 ευρώ 30/04/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και Ιατρικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το’Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Athens International Master’s Programme in Neurosciences - Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 29/05/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και Ιατρικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το’Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Athens International Master’s Programme in Neurosciences - Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 29/05/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος | Industrial and Environmental Applications in Micropaleontology / IdEA-M | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 20/03/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Industrial and Environmental Applications in Micropaleontology / IdEA-M 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 20/03/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) | 1 έτος | 5000 ευρώ | 31/03/26 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) 1 έτος 5000 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών & Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ | Logic | 4 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 1. History and Philosophy of Logic (M.A.)
2. Logic and Foundations of Mathematics (M.Sc.) 3. Mathematical Logic (M.Sc.). |
03/05/26 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών & Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ Logic 4 εξάμηνα 3000 ευρώ 1. History and Philosophy of Logic (M.A.)
2. Logic and Foundations of Mathematics (M.Sc.) 3. Mathematical Logic (M.Sc.). 03/05/26 |
False | 1 |
| Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | Erasmus Mundus Master’s programme EMINENT (European Master on Embedded Intelligence Nanosystems Engineering) | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 01/03/26 | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Erasmus Mundus Master’s programme EMINENT (European Master on Embedded Intelligence Nanosystems Engineering) 4 εξάμηνα Δωρεάν 01/03/26 | False | 1 | ||
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής | Computer Science - Πληροφορική | 18 μήνες | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής Computer Science - Πληροφορική 18 μήνες με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Business Economics and Management | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Business Economics and Management 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Food Quality and Chemistry of Natural Products | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Food Quality and Chemistry of Natural Products 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Geoinformation in Environmental Management | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Geoinformation in Environmental Management 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Horticultural Genetics and Biotechnology | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Horticultural Genetics and Biotechnology 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Sustainable Agriculture | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Sustainable Agriculture 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Department of Electrical and Electronics Engineering | MSc by Research in Electrical & Electronics Engineering (MRES) | 3 semesters | 3000 euro | 1. Energy
2. Telecommunications 3. Electronics 4. Computing Systems 5. Cross-disciplinary specialization in (complete one of the following: Defense/Education/Biomedical/Marine/Industrial Automation) Technologies |
Δέχεται Αιτήσεις |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Department of Electrical and Electronics Engineering MSc by Research in Electrical & Electronics Engineering (MRES) 3 semesters 3000 euro 1. Energy
2. Telecommunications 3. Electronics 4. Computing Systems 5. Cross-disciplinary specialization in (complete one of the following: Defense/Education/Biomedical/Marine/Industrial Automation) Technologies Δέχεται Αιτήσεις |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας | MSc Immunobiology (Ανοσοβιολογία) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 15/03/26 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας MSc Immunobiology (Ανοσοβιολογία) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 15/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & ΙΤΕ | Data Analysis and Machine - Statistical Learning | 3 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 27/04/26 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & ΙΤΕ Data Analysis and Machine - Statistical Learning 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 27/04/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Βιολογικών Επιστημών | Molecular and Cellular Life Sciences (Μοριακές και Κυτταρικές Επιστήμες Ζωής) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Molecular and Cellular Life Sciences (Μοριακές και Κυτταρικές Επιστήμες Ζωής) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Εκπαιδευτική Τεχνολογία | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτική Τεχνολογία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Μαθηματική Παιδεία | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μαθηματική Παιδεία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία |
31/03/26 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία 31/03/26 |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μαθηματικών και Στατιστικής | Μαθηματικές Επιστήμες | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής Μαθηματικές Επιστήμες 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης | MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Computer Science (Πληροφορική)
2. Statistics (Στατιστική) 3. Business Analytics (Επιχειρηματική Αναλυτική) |
31/03/26 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης MSc in Data Science (Επιστήμη Δεδομένων) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Computer Science (Πληροφορική)
2. Statistics (Στατιστική) 3. Business Analytics (Επιχειρηματική Αναλυτική) 31/03/26 |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής | MSc in Advanced Materials and Nanotechnology (Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής MSc in Advanced Materials and Nanotechnology (Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής | MSc in Mechanical and Manufacturing Engineering (Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής) | 3-4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής MSc in Mechanical and Manufacturing Engineering (Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής) 3-4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Οικονομικών και Ψυχολογίας | MSc in Behavioural Economics (Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Οικονομικών και Ψυχολογίας MSc in Behavioural Economics (Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πληροφορικής | MSc in Artificial Intelligence | 1.5 έτος | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής MSc in Artificial Intelligence 1.5 έτος 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πληροφορικής | Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MSc in Computer Science) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MSc in Computer Science) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Civil Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, M.Eng)] | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Structural Analysis and Earthquake Engineering
2. Novel and Traditional Construction Materials 3. Geotechnical Engineering 4. Construction and Transport Infrastructure Management |
31/03/26 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Civil Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, M.Eng)] 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Structural Analysis and Earthquake Engineering
2. Novel and Traditional Construction Materials 3. Geotechnical Engineering 4. Construction and Transport Infrastructure Management 31/03/26 |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Environmental Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, M.Eng)] | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) |
31/03/26 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Environmental Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, M.Eng)] 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) 31/03/26 |
False | 1 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολυτεχνική Σχολή | Master in Natural Gas and Energy Transition (Μάστερ «Φυσικό Αέριο και Ενεργειακή Μετάβαση») | 18 μήνες | 8000 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Master in Natural Gas and Energy Transition (Μάστερ «Φυσικό Αέριο και Ενεργειακή Μετάβαση») 18 μήνες 8000 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Φυσικής | Μάστερ στη Φυσική (MSc in Physics) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικής Μάστερ στη Φυσική (MSc in Physics) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | Χημείας | Μάστερ στη Χημεία (MSc in Chemistry) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 31/03/26 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Χημείας Μάστερ στη Χημεία (MSc in Chemistry) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 31/03/26 | False | 1 | |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Μηχανικής | MSc in Oil, Gas and Energy Engineering (Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας) | 3 εξάμηνα | με δίδακτρα | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μηχανικής MSc in Oil, Gas and Energy Engineering (Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας) 3 εξάμηνα με δίδακτρα Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν | MSc Διοίκηση και ΑΙ: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 3 - 8 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 30/04/26 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν MSc Διοίκηση και ΑΙ: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 3 - 8 εξάμηνα 5125 ευρώ 30/04/26 | False | 1 | |
| Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | MSc Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Δεδομένων | 3 - 8 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 30/04/26 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής MSc Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Δεδομένων 3 - 8 εξάμηνα 5125 ευρώ 30/04/26 | False | 1 | |
| Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Χημικών Μηχανικών | MSc in Chemical Engineering with Circular (Bio)Economy | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 30/04/26 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Χημικών Μηχανικών MSc in Chemical Engineering with Circular (Bio)Economy 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 30/04/26 | False | 1 | |
| Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης | MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 30/04/26 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 30/04/26 | False | 1 | |
| ALBA Graduate Business School | MSc in Finance | 12 μήνες Πλήρης Φοίτηση / 24 μήνες Μερική Φοίτηση | με δίδακτρα | Investments/ Corporate Finance/ Fintech & Risk Management | Δέχεται Αιτήσεις | ALBA Graduate Business School MSc in Finance 12 μήνες Πλήρης Φοίτηση / 24 μήνες Μερική Φοίτηση με δίδακτρα Investments/ Corporate Finance/ Fintech & Risk Management Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 |