Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας | Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία | 2 εξάμηνα | Δωρεάν | 21/04/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία 2 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας και Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ | Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Master's Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine) | 4-6 εξάμηνα | Δωρεάν | 21/04/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Ιατρικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Master's Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine) 4-6 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας και Χημείας | Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 21/04/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Χημείας Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία 4 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) | Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy) | 3 εξάμηνα | Δωρεάν | 21/04/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy) 3 εξάμηνα Δωρεάν 21/04/23 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Επιστήμης Υπολογιστών | Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 31/03/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης Υπολογιστών Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών 4 εξάμηνα Δωρεάν 31/03/23 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Κοινοπραξία 4 Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Malta, University of Crete, University of Lisbon & San Stefan University | Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts (EMJM FLOURISH) | 4 εξάμηνα | 9000 ευρώ | 30/06/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Κοινοπραξία 4 Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Malta, University of Crete, University of Lisbon & San Stefan University Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts (EMJM FLOURISH) 4 εξάμηνα 9000 ευρώ 30/06/23 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Scientific Computing)
2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία (Modelling and Analysis in Sciences and Technology) 3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση (Statistics and Stochastic Analysis) |
21/05/23 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Scientific Computing)
2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία (Modelling and Analysis in Sciences and Technology) 3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση (Statistics and Stochastic Analysis) 21/05/23 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Μαθηματικά και Εφαρμογές τους | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής 3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι |
19/05/23 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαθηματικά και Εφαρμογές τους 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής 3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι 19/05/23 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Οικονομικών Επιστημών | Οικονομική Θεωρία και Πολιτική | 3-5 εξάμηνα | Δωρεάν | 31/05/23 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Θεωρία και Πολιτική 3-5 εξάμηνα Δωρεάν 31/05/23 |