| Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Τμήμα Βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο La Rochelle Université, το La Universidad Católica de Valencia, το Technical University of Civil Engineering Bucharest ,το Zadar και το Klaipeda | Marine Biotechnology (Θαλάσσια Βιοτεχνολογία) | 4 εξάμηνα | 5.000 - 9.000 ευρώ | 30/04/26 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Τμήμα Βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο La Rochelle Université, το La Universidad Católica de Valencia, το Technical University of Civil Engineering Bucharest ,το Zadar και το Klaipeda Marine Biotechnology (Θαλάσσια Βιοτεχνολογία) 4 εξάμηνα 5.000 - 9.000 ευρώ 30/04/26 | False | 1 | |
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Business Economics and Management | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Business Economics and Management 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Food Quality and Chemistry of Natural Products | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Food Quality and Chemistry of Natural Products 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Geoinformation in Environmental Management | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Geoinformation in Environmental Management 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Horticultural Genetics and Biotechnology | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Horticultural Genetics and Biotechnology 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Sustainable Agriculture | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 31/05/26 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Sustainable Agriculture 4 εξάμηνα με δίδακτρα 31/05/26 | False | 1 | ||
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τμήμα Γεωπονίας & Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | MBA στη Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων (MBA in Agribusiness) | 3 εξάμηνα | 2900 ευρώ | Δέχεται Αιτήσεις | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Γεωπονίας & Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA στη Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων (MBA in Agribusiness) 3 εξάμηνα 2900 ευρώ Δέχεται Αιτήσεις | False | 1 | |
| Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων | MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Βιοτεχνολογία Φυτών
2. Βιοτεχνολογία Ζώων 3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων |
30/04/26 |
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Βιοτεχνολογία Φυτών
2. Βιοτεχνολογία Ζώων 3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων 30/04/26 |
False | 1 |