Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγγλικών Σπουδών | MA in English Studies (Αγγλικές Σπουδές) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Αγγλικών Σπουδών MA in English Studies (Αγγλικές Σπουδές) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας & Κατασκευαστικής και Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος | Energy Technologies and Sustainable Design (Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας & Κατασκευαστικής και Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Energy Technologies and Sustainable Design (Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αρχιτεκτονικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Κύπρου & Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | MA in Design for Social Innovation (Σχεδιασμός για την Κοινωνική Καινοτομία) | 3-6 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχιτεκτονικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Κύπρου & Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου MA in Design for Social Innovation (Σχεδιασμός για την Κοινωνική Καινοτομία) 3-6 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Βιολογικών Επιστημών | Biodiversity Conservation | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Biodiversity Conservation 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Βιολογικών Επιστημών | Molecular and Cellular Life Sciences (Μοριακές και Κυτταρικές Επιστήμες Ζωής) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών Molecular and Cellular Life Sciences (Μοριακές και Κυτταρικές Επιστήμες Ζωής) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών | Νεοελληνικές Σπουδές | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Νεοελληνικές Σπουδές 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Εκπαιδευτική Τεχνολογία | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτική Τεχνολογία 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Επιστήμες της Αγωγής | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
2. Πολυπολυτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση 3. Νηπιοσχολική Αγωγή |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Επιστήμες της Αγωγής 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
2. Πολυπολυτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση 3. Νηπιοσχολική Αγωγή 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Μαθηματική Παιδεία | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μαθηματική Παιδεία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής | Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών της Αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Φύλου και την Έδρα UNESCO | Σπουδές Φύλου | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών της Αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Φύλου και την Έδρα UNESCO Σπουδές Φύλου 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Computer Engineering (Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.) |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Computer Engineering (Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.) 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Electrical Engineering (Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.) |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Electrical Engineering (Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.) 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας | Κλασικές Σπουδές | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Κλασικές Σπουδές 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | ΜΑ in Peace Conflict and Democracy (Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας) | 3 εξάμηνα | 5.125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΜΑ in Peace Conflict and Democracy (Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας) 3 εξάμηνα 5.125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Πολιτική Επιστήμη | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Διεθνείς Σχέσεις
2. Συγκριτική Πολιτική |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτική Επιστήμη 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Διεθνείς Σχέσεις
2. Συγκριτική Πολιτική 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής | MSc in Advanced Materials and Nanotechnology (Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής MSc in Advanced Materials and Nanotechnology (Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής | MSc in Mechanical and Manufacturing Engineering (Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής) | 3-4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής MSc in Mechanical and Manufacturing Engineering (Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής) 3-4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πληροφορικής | Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MSc in Computer Science) | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορικής Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MSc in Computer Science) 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Civil Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, M.Eng)] | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Structural Analysis and Earthquake Engineering
2. Novel and Traditional Construction Materials 3. Geotechnical Engineering 4. Construction and Transport Infrastructure Management |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Civil Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, M.Eng)] 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Structural Analysis and Earthquake Engineering
2. Novel and Traditional Construction Materials 3. Geotechnical Engineering 4. Construction and Transport Infrastructure Management 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Environmental Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, M.Eng)] | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) |
07/11/25 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Environmental Engineering (MSc, M.Eng) [Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, M.Eng)] 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
2. Μάστερ Επιστήμης (MSc) 07/11/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Φυσικής | Μάστερ στη Φυσική (MSc in Physics) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικής Μάστερ στη Φυσική (MSc in Physics) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | Χημείας | Μάστερ στη Χημεία (MSc in Chemistry) | 4 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 07/11/25 | Πανεπιστήμιο Κύπρου Χημείας Μάστερ στη Χημεία (MSc in Chemistry) 4 εξάμηνα 5125 ευρώ 07/11/25 | False | 1 |