Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών | 3 εξάμηνα | 2400 ευρώ | 31/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 31/05/25 | True | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας | Πράσινη Βιολογία – Βιολογία Φυτικών Οργανισμών από το Μόριο έως το Περιβάλλον | 2 εξάμηνα | Δωρεάν | 04/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Πράσινη Βιολογία – Βιολογία Φυτικών Οργανισμών από το Μόριο έως το Περιβάλλον 2 εξάμηνα Δωρεάν 04/05/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) | Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy) | 3 εξάμηνα | Δωρεάν | 04/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy) 3 εξάμηνα Δωρεάν 04/05/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών | Materials Science and Engineering (Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών) | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 20/06/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Materials Science and Engineering (Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών) 4 εξάμηνα Δωρεάν 20/06/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης & Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) | Biomedical Engineering (Βιοϊατρική Μηχανική) | 15 μήνες | 1500 ευρώ | 01/06/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης & Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Biomedical Engineering (Βιοϊατρική Μηχανική) 15 μήνες 1500 ευρώ 01/06/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρικής | Forensic Medicine, Anthropology and Imaging (Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση) | 3 εξάμηνα | 5500 ευρώ | 1. Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία
2. Ιατροδικαστική Απεικόνιση |
23/06/25 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Forensic Medicine, Anthropology and Imaging (Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση) 3 εξάμηνα 5500 ευρώ 1. Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία
2. Ιατροδικαστική Απεικόνιση 23/06/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρικής | Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων (ΜSc in Emergencies and Ιntensive Care in Children, Αdolescents and Υουng Αdults) | 3 εξάμηνα | 3800 ευρώ | 26/06/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων (ΜSc in Emergencies and Ιntensive Care in Children, Αdolescents and Υουng Αdults) 3 εξάμηνα 3800 ευρώ 26/06/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρικής | Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases) | 4 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 19/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases) 4 εξάμηνα 4000 ευρώ 19/05/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας | Βιοπληροφορική (MSc in Bioinformatics) | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 18/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Βιοπληροφορική (MSc in Bioinformatics) 4 εξάμηνα Δωρεάν 18/05/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρική Σχολή | MSc in Εxercise and exercise-based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases | 3 εξάμηνα | 3000 ευρώ | 31/07/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή MSc in Εxercise and exercise-based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases 3 εξάμηνα 3000 ευρώ 31/07/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρική Σχολή, Βιολογίας και Ψυχολογίας | MSc in Neurosciences | 4 εξάμηνα | 1000 ευρώ | 30/04/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή, Βιολογίας και Ψυχολογίας MSc in Neurosciences 4 εξάμηνα 1000 ευρώ 30/04/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Μαθηματικά και Εφαρμογές τους | 4 εξάμηνα | Δωρεάν | 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής 3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι |
21/05/25 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαθηματικά και Εφαρμογές τους 4 εξάμηνα Δωρεάν 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Μαθηματικά της Πληροφορικής 3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι 21/05/25 |
False | 1 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & ΙΤΕ | Data Analysis and Machine - Statistical Learning | 3 εξάμηνα | 2000 ευρώ | 26/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & ΙΤΕ Data Analysis and Machine - Statistical Learning 3 εξάμηνα 2000 ευρώ 26/05/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Οικονομικών Επιστημών | Οικονομική Θεωρία και Πολιτική | 3-5 εξάμηνα | Δωρεάν | 02/06/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Θεωρία και Πολιτική 3-5 εξάμηνα Δωρεάν 02/06/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Επιστήμες της Αγωγής, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών (e-Learning) | 3 εξάμηνα | 2400 ευρώ | 04/07/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών (e-Learning) 3 εξάμηνα 2400 ευρώ 04/07/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Φιλοσοφίας, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης & Νομική Σχολή ΕΚΠΑ | Βιοηθική | 4-8 εξάμηνα | Δωρεάν | 28/05/25 | Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφίας, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης & Νομική Σχολή ΕΚΠΑ Βιοηθική 4-8 εξάμηνα Δωρεάν 28/05/25 | False | 1 |