Πανεπιστήμιο/Φορέας | Τμήμα/Σχολή | Τίτλος | Διάρκεια | Δίδακτρα | Κατευθύνσεις | Προθεσμία | Search Column | Promoted | Promotion Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών | MSc in Sustainable Agriculture and Business (Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις) | 3-8 εξάμηνα | 2500 ευρώ | 1. MSc in Sustainable Agriculture and Business (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις)
2. MSc in Research in Sustainable Agriculture and Business (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις) |
01/09/25 |
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών MSc in Sustainable Agriculture and Business (Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις) 3-8 εξάμηνα 2500 ευρώ 1. MSc in Sustainable Agriculture and Business (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις)
2. MSc in Research in Sustainable Agriculture and Business (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στην «Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις) 01/09/25 |
False | 1 |
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών | Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας | 3 εξάμηνα | 4000 ευρώ | 30/06/25 | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας 3 εξάμηνα 4000 ευρώ 30/06/25 | False | 1 | |
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου & Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών | Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία | 4 εξάμηνα | 4100 ευρώ | 30/06/25 | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου & Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία 4 εξάμηνα 4100 ευρώ 30/06/25 | False | 1 | |
Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Business Economics and Management | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 15/08/25 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Business Economics and Management 4 εξάμηνα με δίδακτρα 15/08/25 | False | 1 | ||
Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Food Quality and Chemistry of Natural Products | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 15/08/25 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Food Quality and Chemistry of Natural Products 4 εξάμηνα με δίδακτρα 15/08/25 | False | 1 | ||
Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Geoinformation in Environmental Management | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 15/08/25 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Geoinformation in Environmental Management 4 εξάμηνα με δίδακτρα 15/08/25 | False | 1 | ||
Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Horticultural Genetics and Biotechnology | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 15/08/25 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Horticultural Genetics and Biotechnology 4 εξάμηνα με δίδακτρα 15/08/25 | False | 1 | ||
Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων | Sustainable Agriculture | 4 εξάμηνα | με δίδακτρα | 15/08/25 | Μεσογειακό Aγρονομικό Iνστιτούτο Xανίων Sustainable Agriculture 4 εξάμηνα με δίδακτρα 15/08/25 | False | 1 | ||
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδων Τμήμα), Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | Host-microbe interactions (Αλληλεπιδράσεις ξενιστή - μικροβίου) | 2 εξάμηνα | 3600 ευρώ | 20/06/25 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδων Τμήμα), Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Host-microbe interactions (Αλληλεπιδράσεις ξενιστή - μικροβίου) 2 εξάμηνα 3600 ευρώ 20/06/25 | False | 1 | |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών | Βιοεπιχειρείν (MSc in Bioentrepreneurship) | 3 εξάμηνα | 4500 ευρώ | 07/07/25 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βιοεπιχειρείν (MSc in Bioentrepreneurship) 3 εξάμηνα 4500 ευρώ 07/07/25 | False | 1 | |
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων | MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία | 3 εξάμηνα | 5125 ευρώ | 1. Βιοτεχνολογία Φυτών
2. Βιοτεχνολογία Ζώων 3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων |
30/06/25 |
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία 3 εξάμηνα 5125 ευρώ 1. Βιοτεχνολογία Φυτών
2. Βιοτεχνολογία Ζώων 3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων 30/06/25 |
False | 1 |
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου | MBA Food and Agribusiness -Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας | 2-4 εξάμηνα | 6000-6500 ευρώ | 26/06/25 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου MBA Food and Agribusiness -Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας 2-4 εξάμηνα 6000-6500 ευρώ 26/06/25 | False | 1 | |
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) | Digital Technologies and Smart Infrastructure in Agriculture (Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία) | 3-4 εξάμηνα | 2500 ευρώ | 30/05/25 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) Digital Technologies and Smart Infrastructure in Agriculture (Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία) 3-4 εξάμηνα 2500 ευρώ 30/05/25 | False | 1 |